北京航空航天大學2019年各省錄取分數線

2021-09-06 16:45:42 作者: 北京航空航天
北京航空航天大學2019年各省錄取分數線
 
年份 省市 科類 類型 最低分 平均分 控制線
2019 北京 理工 統招 661 665.3 527
2019 北京 文史 統招 633 636.6 559
2019 天津 理工 統招 681 683.1 551
2019 河北 理工 統招 673 676.2 502
2019 河北 文史 統招 646 647 549
2019 山西 理工 統招 636 640.8 507
2019 內蒙古 理工 統招 651 657.7 477
2019 內蒙古 文史 統招 628 630.2 522
2019 遼寧 理工 統招 662 665.7 512
2019 遼寧 文史 統招 637 638.3 564
2019 吉林 理工 統招 655 660.7 530
2019 吉林 文史 統招 612 613.8 544
2019 黑龍江 理工 統招 660 665 477
2019 上海 綜合改革 統招 569 572.1 503
2019 江蘇 理工 統招 397 400.1 345
2019 浙江 綜合改革 統招 663 668.1 595
2019 安徽 理工 統招 655 658.6 496
2019 安徽 文史 統招 628 628.5 550
2019 福建 理工 統招 645 648.5 493
2019 江西 理工 統招 652 656 522
2019 江西 文史 統招 616 616 558
2019 山東 理工 統招 662 664.8 514
2019 山東 文史 統招 623 623 542
2019 河南 理工 統招 656 660.5 502
2019 河南 文史 統招 620 620.5 536
2019 湖北 理工 統招 658 662.1 505
2019 湖北 文史 統招 612 616.7 542
2019 湖南 理工 統招 645 649.2 500
2019 湖南 文史 統招 629 629.7 553
2019 廣東 理工 統招 644 649.2 495
2019 廣西 理工 統招 676 680.2 509
2019 海南 理工 統招 810 820 603
2019 重慶 理工 統招 658 666.4 525
2019 重慶 文史 統招 624 626.5 545
2019 四川 理工 統招 685 688.5 547
2019 四川 文史 統招 626 626 540
2019 貴州 理工 統招 644 649.1 470
2019 云南 理工 統招 680 684.2 535
2019 西藏 理工 統招 396 552.6 425
2019 陜西 理工 統招 670 674.1 468
2019 陜西 文史 統招 637 639.7 518
2019 甘肅 理工 統招 642 645.2 470
2019 青海 理工 統招 622 627 407
2019 寧夏 理工 統招 626 629.6 457
2019 寧夏 文史 統招 622 625.5 538
2019 新疆 理工 統招 642 647.6 450
 
 1/2    1 2 下一頁 尾頁